- Próxima
- Pasada
-
Pachuca Campeón del Torneo Clausura 2024
Las Tuzas conquistaron el título tras imponerse al América en la Gran Final | 12/05/2024 21:01:59
Las Tuzas conquistaron el título tras imponerse al América en la Gran Final | 12/05/2024 21:01:59
Pos | Club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | PTS | PE | TPTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo 1 | ||||||||||||
1 | América | 16 | 12 | 3 | 1 | 39 | 13 | 26 | 39 | 2 | 41 | |
2 | Toluca | 16 | 11 | 2 | 3 | 33 | 19 | 14 | 35 | 0 | 35 | |
3 | Pachuca | 16 | 10 | 2 | 4 | 36 | 13 | 23 | 32 | 1 | 33 | |
4 | Universidad Nacional | 16 | 5 | 7 | 4 | 12 | 13 | -1 | 22 | 5 | 27 | |
5 | Gallos Blancos de Querétaro | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 21 | -1 | 22 | 2 | 24 | |
6 | Cruz Azul | 16 | 5 | 1 | 10 | 13 | 25 | -12 | 16 | 1 | 17 | |
7 | Puebla F.C. | 16 | 2 | 6 | 8 | 16 | 28 | -12 | 12 | 2 | 14 | |
8 | Necaxa | 16 | 1 | 7 | 8 | 6 | 20 | -14 | 10 | 3 | 13 | |
9 | FC Juárez | 16 | 3 | 2 | 11 | 16 | 39 | -23 | 11 | 1 | 12 | |
Grupo 2 | ||||||||||||
1 | UANL | 16 | 11 | 4 | 1 | 43 | 11 | 32 | 37 | 3 | 40 | |
2 | Guadalajara | 16 | 8 | 7 | 1 | 29 | 13 | 16 | 31 | 3 | 34 | |
3 | León | 16 | 8 | 3 | 5 | 29 | 15 | 14 | 27 | 2 | 29 | |
4 | Club Atlético de San Luis | 16 | 8 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 | 27 | 1 | 28 | |
5 | Santos Laguna | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | 20 | 6 | 24 | 1 | 25 | |
6 | Monterrey | 16 | 5 | 2 | 9 | 20 | 28 | -8 | 17 | 1 | 18 | |
7 | Atlas | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | 22 | -9 | 14 | 3 | 17 | |
8 | Club Tijuana | 16 | 2 | 6 | 8 | 15 | 34 | -19 | 12 | 2 | 14 | |
9 | Mazatlán FC | 16 | 3 | 1 | 12 | 9 | 37 | -28 | 10 | 1 | 11 |
En este simulador, la información es dinámica y se modifica de acuerdo a cada uno de los marcadores al momento, así como de los criterios establecidos en el Reglamento de Competencia de la Temporada 2024-2025.
ARTÍCULO 8
Los Estadios o cancha en donde se disputarán los partidos de la Fase Final se definirán conforme a la posición en la Tabla de Clasificación de Cada Grupo. En caso de que accedan a la Fase Final dos Clubes con la misma posición en su respectiva Tabla General de Grupo, la Sede de la Final de vuelta será definida de acuerdo a los siguientes criterios de desempate, únicamente tomando en consideración los partidos de la Fase Final: