J-1
|
J-2
|
J-3
|
J-4
|
J-5
|
J-6
|
J-7
|
J-8
|
J-9
|
J-10
|
J-11
|
J-12
|
J-13
|
J-14
|
J-15
|
J-16
|
J-17
|
J-18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
en el Torneo
Goles
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mexicanos:
27 Goles
100%
Extranjeros:
0 Goles
0%
Autogoles
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Primer Tiempo:
14 Goles
50%
Segundo Tiempo:
14 Goles
50%
Total:
28 Goles
100%
# | CLUB | GOLES |
---|---|---|
1 | Rayados de Monterrey | 5 |
2 | Pachuca | 5 |
3 | Toluca | 4 |
4 | América | 4 |
5 | FC Juárez | 2 |
6 | Guadalajara | 2 |
7 | Club Tijuana | 2 |
8 | León | 1 |
9 | Santos Laguna | 1 |
10 | Universidad Nacional | 1 |
11 | Club Atlético de San Luis | 1 |
12 | Tigres de la U.A.N.L. | 0 |
13 | Atlas | 0 |
14 | Puebla F.C. | 0 |
15 | Cruz Azul | 0 |
16 | Mazatlán FC | 0 |
17 | Necaxa | 0 |
18 | Gallos Blancos de Querétaro | 0 |
# | CLUB | GOLES |
---|---|---|
1 | Rayados de Monterrey | 0 |
2 | FC Juárez | 0 |
3 | León | 0 |
4 | Santos Laguna | 0 |
5 | Pachuca | 0 |
6 | Universidad Nacional | 0 |
7 | Tigres de la U.A.N.L. | 0 |
8 | Toluca | 1 |
9 | Guadalajara | 1 |
10 | Cruz Azul | 1 |
11 | América | 2 |
12 | Club Atlético de San Luis | 2 |
13 | Club Tijuana | 3 |
14 | Atlas | 3 |
15 | Mazatlán FC | 3 |
16 | Necaxa | 3 |
17 | Gallos Blancos de Querétaro | 4 |
18 | Puebla F.C. | 5 |
28
GOLES POR RANGO DE EDAD
27 Goles Anotados
1 Autogoles