81 Total de goles en el torneo
Goles por jornada
35 min. en el torneo
FRECUENCIA DE CADA GOL ANOTADO
POR JORNADA
| J-1 | 40 min. |
| J-3 | 65 min. |
| J-5 | 36 min. |
| J-7 | 42 min. |
| J-9 | 32 min. |
| J-11 | 31 min. |
| J-13 | 37 min. |
| J-15 | 27 min. |
| J-17 | 30 min. |
| J-2 | 32 min. |
| J-4 | 37 min. |
| J-6 | 60 min. |
| J-8 | 36 min. |
| J-10 | 42 min. |
| J-12 | 28 min. |
| J-14 | 37 min. |
| J-16 | 26 min. |
| J-18 | 31 min. |
|
J-1
|
J-2
|
J-3
|
J-4
|
J-5
|
J-6
|
J-7
|
J-8
|
J-9
|
J-10
|
J-11
|
J-12
|
J-13
|
J-14
|
J-15
|
J-16
|
J-17
|
J-18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
en el Torneo
Goles
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mexicanos:
358 Goles
100%
Extranjeros:
0 Goles
0%
Autogoles
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Primer Tiempo:
155 Goles
42%
Segundo Tiempo:
209 Goles
57%
Total:
364 Goles
100%
| # | CLUB | GOLES |
|---|---|---|
| 1 | Toluca | 39 |
| 2 | Pachuca | 33 |
| 3 | Universidad Nacional | 31 |
| 4 | Guadalajara | 27 |
| 5 | Rayados de Monterrey | 24 |
| 6 | Cruz Azul | 23 |
| 7 | Atlas Femenil | 20 |
| 8 | Tigres de la U.A.N.L. | 19 |
| 9 | Santos Laguna Femenil | 19 |
| 10 | León | 19 |
| 11 | Gallos Blancos de Querétaro | 19 |
| 12 | Necaxa | 18 |
| 13 | América | 17 |
| 14 | Club Tijuana | 16 |
| 15 | Puebla F.C. | 13 |
| 16 | Club Atlético de San Luis | 12 |
| 17 | Mazatlán FC | 8 |
| 18 | FC Juárez | 7 |
| # | CLUB | GOLES |
|---|---|---|
| 1 | Atlas Femenil | 9 |
| 2 | Toluca | 11 |
| 3 | Tigres de la U.A.N.L. | 15 |
| 4 | Rayados de Monterrey | 16 |
| 5 | América | 16 |
| 6 | Guadalajara | 18 |
| 7 | Puebla F.C. | 18 |
| 8 | Pachuca | 19 |
| 9 | Club Atlético de San Luis | 19 |
| 10 | Santos Laguna Femenil | 19 |
| 11 | Club Tijuana | 19 |
| 12 | Cruz Azul | 20 |
| 13 | León | 20 |
| 14 | Gallos Blancos de Querétaro | 24 |
| 15 | Universidad Nacional | 26 |
| 16 | Mazatlán FC | 29 |
| 17 | FC Juárez | 31 |
| 18 | Necaxa | 35 |
364
GOLES POR RANGO DE EDAD
358 Goles Anotados
6 Autogoles