Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Tabla General

Local Visitante
Pos Club JJ JG JE JP GF GC Dif PTS PE TPTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS
1 Toluca 16 13 2 1 35 11 24 41 1 42 8 7 1 0 19 3 16 22 8 6 1 1 16 8 8 19
2 Tigres de la U.A.N.L. 16 9 7 0 25 11 14 34 5 39 8 5 3 0 15 8 7 18 8 4 4 0 10 3 7 16
3 Pachuca 16 11 3 2 39 9 30 36 2 38 8 6 2 0 25 4 21 20 8 5 1 2 14 5 9 16
4 Guadalajara 16 11 3 2 32 11 21 36 2 38 8 5 2 1 14 4 10 17 8 6 1 1 18 7 11 19
5 Universidad Nacional 16 9 5 2 32 14 18 32 1 33 8 6 1 1 20 4 16 19 8 3 4 1 12 10 2 13
6 América 16 6 6 4 24 17 7 24 4 28 8 2 4 2 12 10 2 10 8 4 2 2 12 7 5 14
7 León 16 6 7 3 22 14 8 25 1 26 8 5 2 1 14 7 7 17 8 1 5 2 8 7 1 8
8 Atlas 16 6 3 7 19 15 4 21 3 24 8 3 2 3 14 9 5 11 8 3 1 4 5 6 -1 10
9 Santos Laguna 16 5 5 6 17 15 2 20 3 23 8 2 2 4 5 9 -4 8 8 3 3 2 12 6 6 12
10 Cruz Azul 16 6 3 7 21 22 -1 21 2 23 8 4 0 4 12 9 3 12 8 2 3 3 9 13 -4 9
11 Rayados de Monterrey 16 7 2 7 17 20 -3 23 0 23 8 4 2 2 7 8 -1 14 8 3 0 5 10 12 -2 9
12 Club Tijuana 16 4 4 8 16 21 -5 16 4 20 8 2 2 4 8 10 -2 8 8 2 2 4 8 11 -3 8
13 FC Juárez 16 3 6 7 13 29 -16 15 3 18 8 1 5 2 7 8 -1 8 8 2 1 5 6 21 -15 7
14 Puebla F.C. 16 4 3 9 15 28 -13 15 2 17 8 3 0 5 11 12 -1 9 8 1 3 4 4 16 -12 6
15 Club Atlético de San Luis 16 3 6 7 10 18 -8 15 1 16 8 3 3 2 7 5 2 12 8 0 3 5 3 13 -10 3
16 Gallos Blancos de Querétaro 16 2 3 11 7 25 -18 9 1 10 8 2 2 4 6 10 -4 8 8 0 1 7 1 15 -14 1
17 Necaxa 16 1 3 12 9 40 -31 6 1 7 8 1 2 5 7 16 -9 5 8 0 1 7 2 24 -22 1
18 Mazatlán FC 16 1 3 12 4 37 -33 6 1 7 8 0 2 6 0 18 -18 2 8 1 1 6 4 19 -15 4
JJ
Juegos Jugados
JG
Juegos Ganados
JE
Juegos Empatados
JP
Juegos Perdidos
GF
Goles a Favor
GC
Goles en Contra
Dif
Diferencia de Goles
PTS
Puntos
BBVA
Nike
Carlsjr
Carlsjr
Caliente
Caliente