Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Tablas

Tabla por Grupos

Pos Club JJ JG JE JP GF GC Dif PTS PE TPTS
Grupo 1
1 Toluca Toluca 9 8 0 1 20 5 15 24 0 24
2 Universidad Nacional Universidad Nacional 8 6 1 1 15 7 8 19 0 19
3 Pachuca Pachuca 8 5 2 1 21 5 16 17 1 18
4 América América 9 4 3 2 14 8 6 15 2 17
5 Puebla F.C. Puebla F.C. 9 2 2 5 10 15 -5 8 2 10
6 Cruz Azul Cruz Azul 8 2 2 4 7 9 -2 8 1 9
7 FC Juárez FC Juárez 9 1 4 4 4 16 -12 7 2 9
8 Necaxa Necaxa 9 1 2 6 5 20 -15 5 1 6
9 Gallos Blancos de Querétaro Gallos Blancos de Querétaro 9 1 2 6 2 13 -11 5 0 5
Grupo 2
1 Guadalajara Guadalajara 9 6 2 1 17 7 10 20 2 22
2 Rayados de Monterrey Monterrey 9 6 2 1 13 5 8 20 0 20
3 Tigres de la U.A.N.L. UANL 8 4 4 0 13 7 6 16 4 20
4 Santos Laguna Santos Laguna 9 3 4 2 10 6 4 13 2 15
5 Atlas Atlas 9 3 2 4 9 10 -1 11 2 13
6 León León 9 3 3 3 9 8 1 12 0 12
7 Club Tijuana Club Tijuana 9 2 1 6 9 16 -7 7 1 8
8 Club Atlético de San Luis Club Atlético de San Luis 9 1 4 4 5 9 -4 7 0 7
9 Mazatlán FC Mazatlán FC 9 0 2 7 2 19 -17 2 1 3
JJ
Juegos Jugados
JG
Juegos Ganados
JE
Juegos Empatados
JP
Juegos Perdidos
GF
Goles a Favor
GC
Goles en Contra
Dif
Diferencia de Goles
PTS
Puntos
PE
Puntos Extra
TPTS
Total de Puntos
BBVA
Nike
Carlsjr
Carlsjr
Caliente
Caliente