Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido |
---|---|---|---|---|
FC Juárez | 2 | 28.57% | 180.00 | 0.50 |
América | 1 | 14.29% | 450.00 | 0.20 |
Atlas | 1 | 14.29% | 360.00 | 0.25 |
Guadalajara | 1 | 14.29% | 360.00 | 0.25 |
Rayados de Monterrey | 1 | 14.29% | 450.00 | 0.20 |
Tigres de la U.A.N.L. | 1 | 14.29% | 450.00 | 0.20 |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido |
---|---|---|---|---|
Mazatlán FC | 1 | 100.00% | 450.00 | 0.20 |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Información |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Información |