Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Tablas

TABLA DE FAIR PLAY

CLUB TARJETA AMARILLA PUNTOS TARJETA AMARILLA TARJETA ROJA
(CAUSAL DE SEGUNDA AMARILLA)
PUNTOS TARJETA ROJA
(CAUSAL SEGUNDA AMARILLA)
TARJETA ROJA DIRECTA PUNTOS TARJETA ROJA DIRECTA TOTAL PUNTOS
Pachuca 1 1 0 0 0 0 1
Club Tijuana 2 2 0 0 0 0 2
Puebla F.C. 3 3 0 0 0 0 3
Gallos Blancos de Querétaro 3 3 0 0 0 0 3
América 4 4 0 0 0 0 4
Club Atlético de San Luis 1 1 0 0 1 3 4
Tigres de la U.A.N.L. 5 5 0 0 0 0 5
FC Juárez 6 6 0 0 0 0 6
Cruz Azul 6 6 0 0 0 0 6
Necaxa 6 6 0 0 0 0 6
Universidad Nacional 7 7 0 0 0 0 7
Toluca 4 4 0 0 1 3 7
Atlas 7 7 0 0 0 0 7
Santos Laguna 7 7 1 3 0 0 10
Guadalajara 8 8 0 0 1 3 11
León 5 5 2 6 0 0 11
Rayados de Monterrey 9 9 1 3 0 0 12
Mazatlán FC 10 10 0 0 1 3 13

Nota: Se considera la Tabla de Clasificación en caso de empate.
BBVA
Nike
Carlsjr
Carlsjr
Caliente
Caliente